| 30 жовтня 2021 р. | Бровари |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Rising Stars /-2005 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 816 | Кевдін Кирил | Харченко Діана | Запоріжжя | Dancelife | Месхія Давид |
| 2 | 821 | Нікітченко Артем | Посувалюк Анна | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| Головний суддя: | Стаднiков Володимир (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Kosaty Marek (Poland) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Григорович Віталій (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Зирянов Юрій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кеба Кристина (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Філінюк Назар (Біла Церква) | |
| 7. (G) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 816 | Кевдін Кирил | Харченко Діана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 821 | Нікітченко Артем | Посувалюк Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 816 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 821 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 816 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 821 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 816 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 821 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 816 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 821 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 821 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958